TAPAHTUMAHISTORIA
| Päivämäärä | Sisäpiiriläinen | Omistus | Laji | Tapahtuma | Muutos +/- |
| 18.02.2013 | Punta Eeva | Oma | Osake A | Pörssikauppa | +2000 |
| 05.02.2009 | Hopponen Paavo | Oma | Osake A | Pörssikauppa | +590 |
| 01.02.2008 | Hopponen Paavo | Oma | Osake A | Pörssikauppa | +460 |
| 24.01.2007 | Haverinen Martti | Oma | Osake A | Osakesiirto | +1 830 |
| 24.01.2007 | Lehikoinen Mikko | Oma | Osake A | Osakesiirto | +1 550 |
| 24.01.2007 | Nevalainen Jari | Oma | Osake A | Osakesiirto | +4 100 |
| 24.01.2007 | Tyrväinen Marke | Oma | Osake A | Osakesiirto | +1 350 |
| 25.04.2006 | Paajanen Jouni | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -200 |
| 22.03.2006 | Kuutsa Jussi | Oma | Osake A | Nimellisarvon muutos | +10 800 |
| 22.03.2006 | Kuutsa Jussi | Oma | Osake A | Nimellisarvon muutos | -3 600 |
| 22.03.2006 | Kärkkäinen Seppo | Oma | Osake B | Nimellisarvon muutos | +536 400 |
| 22.03.2006 | Kärkkäinen Seppo | Oma | Osake B | Nimellisarvon muutos | -178 800 |
| 22.03.2006 | Kärkkäinen Veli-Matti | Oma | Osake A | Nimellisarvon muutos | +30 000 |
| 22.03.2006 | Kärkkäinen Veli-Matti | Oma | Osake A | Nimellisarvon muutos | -10 000 |
| 22.03.2006 | Kärkkäinen Veli-Matti | Määräysvalta perheenjäsenen kanssa | Osake A | Nimellisarvon muutos | +15 000 |
| 22.03.2006 | Kärkkäinen Veli-Matti | Määräysvalta perheenjäsenen kanssa | Osake A | Nimellisarvon muutos | -5 000 |
| 22.03.2006 | Nevalainen Jari | Oma | Osake A | Nimellisarvon muutos | +13 200 |
| 22.03.2006 | Nevalainen Jari | Oma | Osake A | Nimellisarvon muutos | -4 400 |
| 22.03.2006 | Paajanen Esko | Oma | Osake B | Nimellisarvon muutos | +360 000 |
| 22.03.2006 | Paajanen Esko | Oma | Osake B | Nimellisarvon muutos | -120 000 |
| 22.03.2006 | Paajanen Jouni | Oma | Osake A | Nimellisarvon muutos | +18 450 |
| 22.03.2006 | Paajanen Jouni | Oma | Osake A | Nimellisarvon muutos | -6 150 |
| 22.03.2006 | Tyrväinen Marke | Oma | Osake A | Nimellisarvon muutos | +1 200 |
| 22.03.2006 | Tyrväinen Marke | Oma | Osake A | Nimellisarvon muutos | -400 |
| 01.03.2006 | Kuutsa Jussi | Oma | Osake A | Pörssikauppa | +3 600 |
| 06.03.2006 | Kärkkäinen Seppo | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -205 110 |
| 06.03.2006 | Nikkanen Tapio | Määräysvalta perheenjäsenen kanssa | Osake A | Pörssikauppa | -200 |
| 06.03.2006 | Paajanen Esko | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -79 000 |
| 21.02.2006 | Paajanen Jouni | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -150 |
| 16.02.2006 | Paajanen Jouni | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -50 |
| 15.02.2006 | Paajanen Jouni | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -200 |
| 14.02.2006 | Paajanen Jouni | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -150 |
| 10.02.2006 | Paajanen Jouni | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -200 |
| 08.02.2006 | Paajanen Jouni | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -100 |
| 06.02.2006 | Kärkkäinen Seppo | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -750 |
| 03.02.2006 | Paajanen Esko | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -1 000 |
| 03.01.2006 | Kärkkäinen Seppo | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -250 |
| 20.12.2005 | Kärkkäinen Seppo | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -500 |
| 28.11.2005 | Kärkkäinen Seppo | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -1 000 |
| 29.08.2005 | Paajanen Jouni | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -1 000 |
| 21.07.2005 | Paajanen Jouni | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -600 |
| 08.07.2005 | Paajanen Esko | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -1 000 |
| 23.05.2005 | Paajanen Jouni | Oma | Osake A | Pörssikauppa | -400 |
Päivitetty 13.03.2013